招標邀請函
依據安徽中鼎控股(集團)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中鼎控股)戰略發(fā)展中對物流運輸方面的要求,安徽中鼎密封件股份有限公司根據中鼎控股安排對集團內外部物流運輸進(jìn)行統一招標,并從中選擇具有競爭力的物流公司作為長(cháng)期合作伙伴。招標有關(guān)事項如下:
1、發(fā)布招標邀請函時(shí)間:2025年01月22日
2、投標截止時(shí)間:2025年02月21日17時(shí)(逾期將不予受理)
3、投標文件接收人:尤穎 聯(lián)系電話(huà):0563-4178652;
4、投標文件送達地點(diǎn):安徽中鼎密封件股份有限公司上市研發(fā)大樓財務(wù)管理中心業(yè)務(wù)管理部
5、其他事項:
5.1有意愿的物流公司,在投標時(shí)需繳納伍萬(wàn)元保證金(中鼎財務(wù)管理中心業(yè)務(wù)管理部處交納)(中鼎協(xié)議承運商可免交保證金),開(kāi)標后7個(gè)工作日內退還未中標單位保證金。
5.2投標人應在規定的時(shí)間內將制作的投標文件密封加蓋公章后送達投標文件送達地點(diǎn)。
特此專(zhuān)函
安徽中鼎密封件股份有限公司
2025年01月21日
第二章 招標規則
一、本次物流招標范圍
1、長(cháng)途整車(chē):指單程在600公里(含600公里)以上;
2、短途整車(chē):指單程在600公里以?xún)?,單次裝載在3T以上,或按單次裝載體積達20立方以上。
3、專(zhuān)車(chē):國內所有到貨方向3種車(chē)型:小型貨車(chē)、4.2M車(chē)型、 6.8M車(chē)型
二、投標要求及規則
1、投標商要有足夠的運輸車(chē)輛及努力保證服務(wù)質(zhì)量的意識;
2、投標人應仔細閱讀報價(jià)須知的所有內容,按報價(jià)須知的要求提供報價(jià),不允許更改報價(jià)格式,不符合報價(jià)格式的視同廢標。保證所提供的全部資料的真實(shí)性、準確性及完整性,以使其對報價(jià)須知做出實(shí)質(zhì)性響應,否則,投標書(shū)將被拒收;
3、在投標時(shí),投標人務(wù)必做好封標。同時(shí),不得相互串通或排擠他人的投標,如發(fā)現有舞弊行為或假冒他人單位名稱(chēng),當場(chǎng)作廢并永不納入今后合作對象;
4、投標商應于2025年02月21日17時(shí)前將標書(shū)送達到安徽中鼎密封件股份有限公司財務(wù)管理中心業(yè)務(wù)管理部尤穎處,并在財務(wù)管理中心財務(wù)管理部處交納規定的保證金,具體收款信息及賬號:
名稱(chēng):安徽中鼎密封件股份有限公司
開(kāi)戶(hù)行:中國工商銀行寧國市支行
賬號:1317090019200181893
聯(lián)行號:102377409004
5、此中標價(jià)格為2025年運輸協(xié)議簽訂價(jià)格,未盡事宜將在簽訂協(xié)議時(shí)雙方約定;
6、長(cháng)途整車(chē)和短途整車(chē)的中標單位需自行安排裝貨人員,并自備裝卸工具(各類(lèi)叉車(chē)、電動(dòng)拖車(chē)、卡板等),我司負責提供必要的作業(yè)場(chǎng)所、叉車(chē)存放地及充電資源。
三、開(kāi)標規定:
1、開(kāi)標由財務(wù)管理中心、紀檢監察部、物流管理中心組成;
2、財務(wù)管理中心召集于2025年3月3日進(jìn)行公平、公開(kāi)、公正當場(chǎng)開(kāi)標。
四、投標資格要求
1、營(yíng)業(yè)執照(三證合一)復印件(法人代表身份證復印件)
2、承運車(chē)輛行駛證復印件
3、企業(yè)簡(jiǎn)介、銀行資信證明
4、運輸質(zhì)量及服務(wù)意識的承諾書(shū)
5、能夠開(kāi)具運輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(稅率9%)
6、注冊資金不少于100萬(wàn)元,須具有一年以上的本行業(yè)運輸經(jīng)驗
7、能夠提供四季度運輸貨物保險證明(保險單)
附表一
中鼎集團2025年發(fā)運預測匯總表
序號 | 方向 | 2025年預測量 | 備注 | ||
件數(箱) | 重量(噸) | 體積(立方) | |||
1 | 北京方向 | 398,396 | 6,625 | 27,362 | 10-18個(gè)卸貨點(diǎn) |
2 | 成都重慶 | 764,112 | 15,603 | 45,411 | 3-5個(gè)卸貨點(diǎn) |
3 | 滁州 | 4,318 | 128 | 1,918 | 1-2個(gè)卸貨點(diǎn) |
4 | 廣州 | 740340 | 14560 | 55167 | 6-8個(gè)卸貨點(diǎn) |
5 | 合肥 | 364,523 | 8,697 | 36,293 | 4-6個(gè)卸貨點(diǎn) |
6 | 濟南 | 64,136 | 2,622 | 11,357 | 1個(gè)卸貨點(diǎn) |
7 | 南昌 | 220,475 | 2,654 | 8,722 | 2-3個(gè)卸貨點(diǎn) |
8 | 青島煙臺 | 69,383 | 476 | 4,207 | 1-3個(gè)卸貨點(diǎn) |
9 | 上海 | 1,139,976 | 22,409 | 98,719 | 10+卸貨點(diǎn)(進(jìn)倉等) |
10 | 無(wú)錫 | 381,055 | 12,106 | 46,142 | 8-13個(gè)卸貨點(diǎn) |
11 | 蕪湖 | 332,789 | 6,629 | 20,362 | 2-3個(gè)卸貨點(diǎn) |
12 | 武漢 | 370,706 | 4,421 | 24,192 | 2-5個(gè)卸貨點(diǎn) |
13 | 西安 | 309,313 | 7,666 | 22,824 | 1-2個(gè)卸貨點(diǎn) |
14 | 淅川 | 71,060 | 2,744 | 7,986 | 2-4個(gè)卸貨點(diǎn) |
15 | 長(cháng)春哈爾濱 | 318,598 | 5,473 | 20,918 | 2-4個(gè)卸貨點(diǎn) |
16 | 長(cháng)沙 | 429,499 | 8,019 | 32,189 | 2-4個(gè)卸貨點(diǎn) |
17 | 鄭州 | 242,888 | 5,438 | 21,672 | 2-3個(gè)卸貨點(diǎn) |
18 | 合計 | 6,176,672 | 124,436 | 477,490 |
|
注:以上數據僅供參考,以實(shí)際發(fā)貨量為準。
附表二
長(cháng)途整車(chē)運輸報價(jià)表
序號 | 發(fā)運方向 | 目的地 | 時(shí)限 | 9.6米車(chē)型 | 補點(diǎn)費用 | 備注 | ||
保底申報 | 運輸單價(jià) | |||||||
噸位 | 方位 | 元/噸 | ||||||
1 | 華南線(xiàn) | 武漢 | 1-2天 | | | |
|
|
2 | 華南線(xiàn) | 鄭州開(kāi)封 | 1-2天 | | | | | |
3 | 華南線(xiàn) | 長(cháng)沙 | 2-3天 | | | |
|
|
4 | 華南線(xiàn) | 淅川 | 1-2天 | | | | | |
5 | 華北線(xiàn) | 青島/煙臺 | 2-3天 | | | | | |
6 | 華南線(xiàn) | 廣州方向 | 2-3天 | | | |
|
|
7 | 華北線(xiàn) | 北京方向 | 2-3天 | | | | | |
8 | 西南線(xiàn) | 西安 | 2-3天 | | | | | |
9 | 西南線(xiàn) | 重慶/成都 | 3天 | | | |
|
|
10 | 東北線(xiàn) | 長(cháng)春 | 4-5天 | | | | | |
11 | 華東線(xiàn) | 濟南 | 1-2天 | | | | | |
說(shuō)明:1、干線(xiàn)以9.6M車(chē)型為基準進(jìn)行報價(jià);2、補點(diǎn)按*元/噸報價(jià),重泡比1:4;
3、此報價(jià)為不含稅價(jià)。
投標人代表簽字: 蓋章: |
|
附表三
短途運輸報價(jià)表
發(fā)運方向 | 時(shí)限 | 發(fā)運報價(jià) | 回程至寧國報價(jià) | 補點(diǎn)費用 (元/噸) | 備 注 | ||
按體積 (元/m3) | 按噸位 | 按體積 (元/m3) | 按噸位 | ||||
合肥 | 1天 | | | | | | |
無(wú)錫 | 1天 | | | | | | |
滁州 | 1天 | | | | | | |
上海 | 1天 | | | | | | |
上海(出口) | 1天 | | | | | | |
蕪湖 | 1天 | | | | | | |
南昌 | 1-2天 | | | | | | |
說(shuō)明:1、補點(diǎn)按*元/噸報價(jià),重泡比1:4; 2、此報價(jià)為不含稅價(jià)。
投標人代表簽字: 蓋章: |
|
2024年物流發(fā)運卸貨地址明細
發(fā)運方向 | 目的地 | 收貨地址 |
成都重慶 | 成都 | 四川省 成都市 龍泉驛區 龍泉驛區車(chē)城東六路龍威金屬制品有限公司1號庫 |
四川省 成都市 龍泉驛區 柏合鎮經(jīng)開(kāi)區南六路677號 | ||
重慶 | 重慶市 重慶市 北碚區 蔡家崗街道嘉運大道121號 | |
重慶市 重慶市 江北區 重慶市江北區復盛鎮盛泰路111號 | ||
重慶市 重慶市 渝北區 玉峰山鎮石峰大道臨999號長(cháng)安渝北新工廠(chǎng)6號門(mén) | ||
北京方向 | 北京 | 北京市 北京市 大興區 北京市大興區采育鎮采展路6號院4號樓 |
北京市 北京市 房山區 北京市房山區竇店鎮規劃三路東側 規劃一街南側 北京長(cháng)鼎電氣科技技術(shù)有限公司 | ||
北京市 北京市 房山區 北京市房山區竇店鎮普安路85號 | ||
北京市 北京市 密云區 北京市密云區十里堡鎮水泉村東邊北京安順通儲運公司司 | ||
北京市 北京市 密云區 北京市密云區西統路 | ||
北京市 北京市 通州區 北京市通州區馬駒橋鎮景盛南二街12號納特園區東區E庫3號門(mén)(易代儲北京7號院E3) | ||
保定 | 河北省 保定市 定州市 河北省保定市定州市長(cháng)安工業(yè)園區宏業(yè)大道11號寧國中鼎流體長(cháng)安三方倉庫 | |
河北省 保定市 競秀區 河北省保定市競秀區保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區競秀區樂(lè )凱北大街國際保稅物流中心9號庫睿智通物流公司 | ||
河北省 保定市 蓮池區 保定市蓮池區朝陽(yáng)南大街保滄高速收費站口東行500米路北保定市睿智通倉儲服務(wù)有限公司 | ||
河北省 保定市 蓮池區 河北省保定市朝陽(yáng)路保滄高速口東行300米?木光煤炭銷(xiāo)售有限公司院內(東方雙語(yǔ)第六校區東側) | ||
河北省 保定市 蓮池區 河北省保定市蓮池區田西良村順捷倉儲中心 | ||
河北省 保定市 滿(mǎn)城縣 河北省保定市樂(lè )凱北大街國際保稅物流中心9號庫 | ||
河北省 保定市 徐水縣 河北省保定市徐水區朝陽(yáng)北大街(徐)199號 | ||
河北省 保定市 徐水縣 河北省保定市徐水區大王店產(chǎn)業(yè)園緯三路科暢電氣北行200米路西汽車(chē)部件園 | ||
廊坊 | 河北省 廊坊市 廣陽(yáng)區 河北省廊坊市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區愛(ài)民東路406號 | |
河北省 廊坊市 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)桐柏村惠友車(chē)用燃氣改裝院內 | ||
天津 | 天津市 天津市 北辰區 天津市北辰區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區興河路本特勒汽車(chē)零部件天津有限公司 | |
天津市 天津市 東麗區 天津市東麗區港城大道西路與東京路交口東100米路北山西飯館院內晟赫物流 | ||
天津市 天津市 河北區 天津市河北區金鐘河大銜與外環(huán)線(xiàn)交口,興河物流停車(chē)場(chǎng)院內,A6倉庫 | ||
天津市 天津市 開(kāi)發(fā)區 天津寧河一汽大眾北淮淀鄉南淮淀村 | ||
天津市 天津市 武清區 天津市武清開(kāi)發(fā)區祿財道4號馬勒濾清系統(天津)有限公司(二廠(chǎng)) | ||
鄭州 | | 河南省 鄭州市 航空港區 河南省鄭州市航空港區新能源汽車(chē)城東海路276號鄭州國際陸港西作業(yè)區1號庫A區 |
河南省 鄭州市 中牟縣 河南省鄭州市中牟縣白沙鎮新安路禮通街 NX汽車(chē)物流 | ||
河南省鄭州市中牟縣解放南路和S223省道交叉口向東200米,鄭州易捷倉庫 | ||
淅川 | | 河南省 南陽(yáng)市 淅川縣 襄陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區天籟大道16號B庫 |
河南省 南陽(yáng)市 淅川縣 城區工業(yè)區88號 | ||
河南省 南陽(yáng)市 淅川縣 上集鎮縣城工業(yè)園區淅減工業(yè)園區6699號 | ||
河南省 南陽(yáng)市 淅川縣 河南省南陽(yáng)市淅川縣上集鎮淅川汽車(chē)減震器廠(chǎng)2號門(mén) | ||
長(cháng)沙 | | 湖南省 長(cháng)沙市 雨花區 湖南省長(cháng)沙市雨花區跳馬鎮東斯港村花木藍苗禾 |
湖南省 長(cháng)沙市 長(cháng)沙縣 湖南省長(cháng)沙榔梨工業(yè)園與福中路86號長(cháng)沙馳盛機械有限公司院內 | ||
湖南省 長(cháng)沙市 長(cháng)沙縣 湖南省長(cháng)沙市長(cháng)沙縣映霞路16號湖南順捷(長(cháng)沙達鴻物流有限公司) | ||
湖南省 長(cháng)沙市 長(cháng)沙縣 長(cháng)沙縣長(cháng)沙經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區招商物流園區A03棟16-18門(mén) | ||
長(cháng)春 | 長(cháng)春 | 吉林省 長(cháng)春市 朝陽(yáng)區 長(cháng)春市朝陽(yáng)區南四環(huán)與開(kāi)運街交匯橋下通暢檢車(chē)線(xiàn)院內 |
哈爾濱 | 黑龍江省 哈爾濱市 平房區 東安動(dòng)力9號們 | |
黑龍江省 哈爾濱市 平房區 黑龍江翔航機械制造有限公司 | ||
黑龍江省 哈爾濱市 平房區 星海路31號哈爾濱北方瑞達倉儲有限公司 | ||
濟南 | | 山東省 濟南市 濟陽(yáng)縣 濟陽(yáng)區崔寨鎮220國道英才學(xué)院北校區南山東蓋世濟北國際物流園8號庫 |
西安 | | 陜西省 西安市 鄠邑區 西安市鄠邑區秦渡鎮九號路十字東50米(九聚化工廠(chǎng)內) |
廣東方向 | 佛山 | 廣東省 佛山市 南海區 廣東省佛山市南海區獅山鎮獅北工業(yè)區 |
番禺 | 廣東省 廣州市 番禺區 廣東省廣州市番禺區化龍鎮復蘇村金荷一路18號 | |
花都 | 廣東省 廣州市 花都區 廣州花都區花港大道東90號日通物流 | |
黃埔 | 廣東省 廣州市 黃埔區 廣州市黃埔區黃振龍生物科技有限公司 廣東省廣州市黃埔區木古路9號 | |
南沙 | 廣東省 廣州市 南沙區 廣東省廣州市南沙區黃閣東一路12號水木倉三熙工業(yè)園 | |
惠州 | 廣東省 惠州市 惠東縣 廣東省惠州市惠東縣吉隆鎮廣汕路東50米粵豪工業(yè)區G棟右手邊 | |
廣東省 惠州市 惠東縣 廣東省惠州市惠東縣小屯工業(yè)園(偉安家具有限公司院內) | ||
江門(mén) | 廣東省 江門(mén)市 新會(huì )區 廣東省江門(mén)市新會(huì )區今古州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | |
肇慶 | 廣東省 肇慶市 四會(huì )市 廣東省肇慶市大旺高新區荔園街6號木立方定制屋工廠(chǎng)兆馳物流 | |
山東方向 | 煙臺 | 山東省 煙臺市 福山區 山東省煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區廣州路37號精益物流 |
連云港 | 江蘇省 連云港市 海州區 江蘇省連云港市高新二路12號同合電器院內 | |
青島 | 山東省 青島市 即墨市 山東省青島市即墨區大眾一路(大象物流) | |
武漢 | 荊門(mén) | 湖北省 荊門(mén)市 掇刀區 湖北省荊門(mén)市掇刀區迎春大道15號 |
荊州 | 湖北省 荊州市 沙市區 湖北省荊州市沙市區岑河鎮建設街105號9號廠(chǎng)房 | |
湖北省 荊州市 沙市區 湖北省荊州市沙市區鑼場(chǎng)鎮湖北迅智供應鏈管理有限公司東方大道6號 (原金蝶地毯廠(chǎng)) | ||
湖北省 荊州市 沙市區 湖北省荊州市玉橋開(kāi)發(fā)區三灣北路69號 | ||
武漢 | 湖北省 武漢市 開(kāi)發(fā)區 武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區楓樹(shù)南路67號 | |
合肥方向 | 合肥 | 安徽省 合肥市 長(cháng)豐縣 安徽省合肥市長(cháng)豐縣下塘鎮廣“銀鋁業(yè)有限公司5號倉房收貨(比亞迪分廠(chǎng)) |
安徽省 合肥市 長(cháng)豐縣 合肥市長(cháng)豐縣下塘工業(yè)園安徽艾克發(fā)數控科技有限公司下塘工廠(chǎng)(總裝) | ||
安徽省 合肥市 蜀山區 安徽省合肥市蜀山區佛掌路51號 | ||
六安 | 安徽省 六安市 金安區 安徽省六安市金安區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區創(chuàng )業(yè)路8號 | |
亳州 | 安徽省 亳州市 蒙城縣 安徽省亳州市蒙城市縣劉海路老安馳廠(chǎng) | |
安徽省 亳州市 蒙城縣 安徽省亳州市蒙城市縣秋水路與王冠路交叉口西南角 | ||
滁州 | | 安徽省 滁州市 南譙區 蘇滁產(chǎn)業(yè)園常州路偉業(yè)路口宇峰食品三號廠(chǎng)房 |
安徽省 滁州市 瑯琊區 常州路大王公園南側約120米 | ||
蕪湖 | | 安徽省 蕪湖市 鳩江區 安徽省蕪湖市鳩江區萬(wàn)象路8號金箔機電產(chǎn)業(yè)園 |
安徽省 蕪湖市 鳩江區 安徽省蕪湖市鳩江區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區長(cháng)江北路(新永達科技斜對面) | ||
安徽省 蕪湖市 灣沚區 安徽省蕪湖市新蕪經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區啟航路1558號 | ||
無(wú)錫方向 | 常州 | 江蘇省 常州市 武進(jìn)區 龍惠路36號超人工業(yè)園內東側博森供應鏈物流有限公司 |
江蘇省 常州市 新北區 常州市新北區瀏陽(yáng)河路97號(澤浩物流) | ||
江蘇省 常州市 新北區 常州市新北區龍虎塘街道創(chuàng )新大道118-2號(博瑞物流) | ||
江蘇省 常州市 新北區 江蘇省常州市電子工業(yè)園新區新竹二路18號盛士達科技園 | ||
江蘇省 常州市 新北區 江蘇省常州市新北區秦嶺路182號 | ||
江蘇省 常州市 新北區 江蘇省常州市新北區新竹二路18號(盛士達科技園) | ||
蘇州 | 江蘇省 蘇州市 常熟市 江蘇省蘇州市常熟市銀豐路66號 | |
江蘇省 蘇州市 工業(yè)園區 江蘇省蘇州工業(yè)園區潤勝路22號 久榮協(xié)同A倉庫 | ||
江蘇省 蘇州市 工業(yè)園區 蘇州工業(yè)園區同勝路89號 駿軒倉庫 | ||
江蘇省 蘇州市 張家港市 江蘇省蘇州市張家港市國泰北路81號 | ||
江蘇省 蘇州市 張家港市 中國江蘇省張家港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區南區金塘路(215600) | ||
無(wú)錫 | 江蘇省 無(wú)錫市 惠山區 江蘇無(wú)錫惠山區惠暢路159號 | |
江蘇省 無(wú)錫市 新區 無(wú)錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區新榮路17號 | ||
江蘇省 無(wú)錫市 新區 無(wú)錫市新吳區碩放街道華友三路8號順豐產(chǎn)業(yè)園 | ||
南昌 | 東鄉 | 江西省 撫州市 東鄉縣 東鄉區大富崗工業(yè)區 |
撫州 | 江西省 撫州市 臨川區 撫州市高新開(kāi)發(fā)區園縱六路藍海物流園 | |
南昌 | 江西省 南昌市 南昌縣 江西省南昌市南昌縣小籃經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區金沙四路南外環(huán)物流園1號門(mén)B棟(世江物流) | |
上海 | 青浦 | 上海市 上海市 青浦區 上海市青浦區漕盈路3777號 |
昆山 | 江蘇省 蘇州市 昆山市 山千燈鎮玉溪中路100號 | |
江蘇省 蘇州市 昆山市 江蘇省昆山市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區景王路986號 | ||
江蘇省 蘇州市 昆山市 昆山市法格靄德蘭汽車(chē)配件(昆山)有限公司---江蘇省昆山市千燈鎮景唐南路309號 | ||
太倉 | 江蘇省 蘇州市 太倉市 江蘇省蘇州市太倉市常州路5號慕貝爾汽車(chē)部件(太倉)有限公司 | |
江蘇省 蘇州市 太倉市 江蘇省太倉市北京東路208號 | ||
寶山 | 上海市 上海市 寶山區 上海市寶山區飛云路28號 | |
上海市 上海市 寶山區 上海市寶山區金石路881號 | ||
嘉定 | 上海市 上海市 嘉定區 上海市嘉定工業(yè)區興賢路1151號4幢 | |
上海市 上海市 嘉定區 上海市嘉定區安亭鎮百安公路1501號 | ||
上海市 上海市 嘉定區 上海市嘉定區城北路4089號 | ||
閔行 | 上海市 上海市 閔行區 上海市閔行區都會(huì )路1885號廠(chǎng)房 | |
浦東 | 上海市 上海市 浦東新區 No.411JianyeRoad | |
上海市 上海市 浦東新區 川沙路6819號 | ||
上海市 上海市 浦東新區 上海市浦東新區南匯臨港地區捷興路66號 | ||
上海市 上海市 浦東新區 上海市浦東新區申江路1900號 | ||
上海市 上海市 浦東新區 上海市浦東新區同順大道666號D塊1號庫 |
說(shuō)明:以上明細僅供參考,以實(shí)際配送地址為準!
附表四
專(zhuān)車(chē)報價(jià)表
里程 | 車(chē)型 | 報價(jià) (元/公里) | 備 注 |
500公里以?xún)? | 小型貨車(chē) | |
|
4.2M車(chē)型 | |
| |
6.8M車(chē)型 | |
| |
500-1000公里 | 小型貨車(chē) | |
|
4.2M車(chē)型 | |
| |
6.8M車(chē)型 | |
| |
1000公里以上 | 小型貨車(chē) | |
|
4.2M車(chē)型 | |
| |
6.8M車(chē)型 | |
|
報價(jià)說(shuō)明:
2、此報價(jià)含高速過(guò)路、過(guò)橋費;
3、專(zhuān)車(chē)時(shí)效=要求到達時(shí)間-發(fā)車(chē)時(shí)間-裝、卸貨時(shí)間;
4、中鼎當天上午11時(shí)30分前通知專(zhuān)車(chē)信息;
5、專(zhuān)車(chē)不攜帶返程物資,如帶返程退貨產(chǎn)品及物資,需重新提報返程計劃;
6、專(zhuān)車(chē)時(shí)效為單人單車(chē)時(shí)效,因需貨緊急,為保證時(shí)效,在駕駛員生理可承受范圍內盡快送達;
7、因自然災害等不可抗力因素,導致交貨延遲,采集視頻為證,并及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)溝通,積極配合公司進(jìn)行應急處理。
投標人代表簽字: 蓋章: |
|
專(zhuān)車(chē)里程及時(shí)效明細表
序號 | 省份 | 起始地 | 到達地 | 里程(Km) | 時(shí)效 (小時(shí)) | 序號 | 省份 | 起始地 | 到達地 | 里程(Km) | 時(shí)效 (小時(shí)) |
1 | 安徽 | 寧國 | 宣城 | 60 | 2 | 72 | 陜西 | 寧國 | 西安 | 1230 | 26 |
2 | 寧國 | 蕪湖 | 140 | 3 | 73 | 寧國 | 寶雞 | 1320 | 28 | ||
3 | 寧國 | 馬鞍山 | 160 | 3 | 74 | 寧國 | 商洛 | 1060 | 23 | ||
4 | 寧國 | 合肥 | 280 | 6 | 75 | 湖南 | 寧國 | 株洲 | 860 | 17 | |
5 | 寧國 | 安慶 | 260 | 4 | 76 | 寧國 | 湘潭 | 860 | 17 | ||
6 | 寧國 | 繁昌 | 130 | 3 | 77 | 寧國 | 長(cháng)沙 | 840 | 17 | ||
7 | 寧國 | 六安 | 360 | 8 | 78 | 寧國 | 永州 | 1150 | 24 | ||
8 | 寧國 | 蚌埠 | 370 | 9 | 79 | 廣東 | 寧國 | 番禺 | 1250 | 26 | |
9 | 寧國 | 南陵 | 110 | 2 | 80 | 寧國 | 黃埔 | 1230 | 26 | ||
10 | 寧國 | 蒙城 | 450 | 9 | 81 | 寧國 | 花都 | 1230 | 25 | ||
11 | 寧國 | 銅陵 | 160 | 4 | 82 | 寧國 | 海豐 | 1180 | 23 | ||
12 | 寧國 | 滁州 | 260 | 6 | 83 | 寧國 | 汕尾 | 1180 | 23 | ||
13 | 江蘇 | 寧國 | 宜興 | 160 | 3 | 84 | 寧國 | 肇慶 | 1270 | 26 | |
14 | 寧國 | 南京江寧 | 190 | 4 | 85 | 寧國 | 深圳 | 1200 | 26 | ||
15 | 寧國 | 南京浦口 | 220 | 5 | 86 | 廣西 | 寧國 | 柳州 | 1500 | 30 | |
16 | 寧國 | 無(wú)錫嘉科 | 230 | 5 | 87 | 寧國 | 南寧 | 1700 | 34 | ||
17 | 寧國 | 常州 | 240 | 5 | 88 | 寧國 | 桂林 | 1300 | 27 | ||
18 | 寧國 | 江陰 | 240 | 5 | 89 | 四川 | 寧國 | 成都 | 1700 | 35 | |
19 | 寧國 | 蘇州 | 240 | 5 | 90 | 寧國 | 綿陽(yáng) | 1700 | 35 | ||
20 | 寧國 | 常熟 | 280 | 6 | 91 | 寧國 | 遂寧 | 1550 | 32 | ||
21 | 寧國 | 連云港 | 520 | 11 | 92 | 湖北 | 寧國 | 武漢 | 610 | 13 | |
22 | 寧國 | 張家港 | 270 | 6 | 93 | 寧國 | 荊州 | 800 | 17 | ||
23 | 寧國 | 揚中 | 240 | 5 | 94 | 寧國 | 宜昌 | 900 | 20 | ||
24 | 寧國 | 邳州 | 530 | 9 | 95 | 寧國 | 荊門(mén) | 820 | 18 | ||
25 | 寧國 | 啟東 | 410 | 7 | 96 | 寧國 | 十堰 | 980 | 20 | ||
26 | 寧國 | 南通 | 310 | 7 | 97 | 寧國 | 麻城 | 540 | 12 | ||
27 | 寧國 | 泰州 | 270 | 6 | 98 | 寧國 | 襄陽(yáng) | 850 | 18 | ||
28 | 寧國 | 溧水 | 150 | 3 | 99 | 河南 | 寧國 | 鄭州 | 800 | 17 | |
29 | 寧國 | 溧陽(yáng) | 130 | 3 | 100 | 寧國 | 鄭州比亞迪(新鄭) | 750 | 16 | ||
30 | 寧國 | 鎮江 | 200 | 3 | 101 | 寧國 | 南陽(yáng) | 800 | 17 | ||
31 | 寧國 | 鹽城 | 380 | 8 | 102 | 寧國 | 洛陽(yáng) | 900 | 19 | ||
32 | 寧國 | 揚州 | 240 | 5 | 103 | 寧國 | 許昌 | 750 | 16 | ||
33 | 寧國 | 太倉 | 300 | 5 | 104 | 寧國 | 淅川 | 880 | 19 | ||
34 | 寧國 | 金壇 | 170 | 4 | 105 | 寧國 | 新鄉 | 860 | 18 | ||
35 | 浙江 | 寧國 | 安吉 | 85 | 2 | 106 | 寧國 | 開(kāi)封 | 780 | 16 | |
36 | 寧國 | 湖州 | 150 | 3 | 107 | 山東 | 寧國 | 臨沂 | 620 | 12 | |
37 | 寧國 | 杭州 | 180 | 4 | 108 | 寧國 | 煙臺 | 1000 | 20 | ||
38 | 寧國 | 蕭山 | 200 | 4 | 109 | 寧國 | 黃島 | 720 | 16 | ||
39 | 寧國 | 余姚 | 280 | 6 | 110 | 寧國 | 滄州 | 1050 | 21 | ||
40 | 寧國 | 慈溪 | 310 | 6 | 111 | 寧國 | 濟南 | 850 | 17 | ||
41 | 寧國 | 溫州 | 430 | 10 | 112 | 寧國 | 濰坊 | 850 | 17 | ||
42 | 寧國 | 北侖 | 360 | 8 | 113 | 寧國 | 曲阜 | 680 | 12 | ||
43 | 寧國 | 寧波 | 350 | 7 | 114 | 寧國 | 棗莊 | 600 | 12 | ||
44 | 寧國 | 臨海 | 400 | 7 | 115 | 寧國 | 即墨 | 790 | 17 | ||
45 | 寧國 | 寧海 | 390 | 7 | 116 | 寧國 | 青島 | 770 | 17 | ||
46 | 寧國 | 長(cháng)興 | 130 | 2 | 117 | 福建 | 寧國 | 閩侯 | 700 | 14 | |
47 | 寧國 | 嘉興 | 210 | 4 | 118 | 寧國 | 廈門(mén) | 900 | 19 | ||
48 | 寧國 | 新昌 | 320 | 5 | 119 | 寧國 | 龍巖 | 880 | 18 | ||
49 | 寧國 | 紹興 | 230 | 4 | 120 | 寧國 | 連江 | 660 | 13 | ||
50 | 寧國 | 金華 | 240 | 4 | 121 | 寧國 | 莆田 | 820 | 17 | ||
51 | 寧國 | 衢州 | 270 | 5 | 122 | 寧國 | 漳州 | 920 | 19 | ||
52 | 寧國 | 瑞安 | 460 | 8 | 123 | 寧國 | 福州 | 670 | 15 | ||
53 | 寧國 | 臺州 | 440 | 7 | 124 | 寧國 | 寧德 | 580 | 14 | ||
54 | 寧國 | 武義 | 250 | 5 | 125 | 河北 | 寧國 | 廊坊 | 1200 | 24 | |
55 | 寧國 | 奉化 | 350 | 8 | 126 | 寧國 | 保定 | 1150 | 24 | ||
56 | 寧國 | 天臺 | 360 | 8 | 127 | 寧國 | 定州 | 1150 | 24 | ||
57 | 寧國 | 桐鄉 | 200 | 4 | 128 | 寧國 | 新樂(lè ) | 1150 | 23 | ||
58 | 寧國 | 溫嶺 | 460 | 8 | 129 | 寧國 | 徐水 | 1180 | 24 | ||
59 | 上海 | 寧國 | 青浦 | 260 | 6 | 130 | 寧國 | 秦皇島 | 1300 | 28 | |
60 | 寧國 | 嘉定 | 285 | 6 | 131 | 遼寧 | 寧國 | 大連 | 1200(1900) | 24(36) | |
61 | 寧國 | 寶山 | 300 | 7 | 132 | 寧國 | 沈陽(yáng) | 1750 | 36 | ||
